Πλοήγηση ανά Εξειδίκευση τύπου Οπτική προβολή/Παρουσίαση
Αποτελέσματα 1 έως 14 από 14
| Τύπος | Χρονολογία | Τίτλος | Δημιουργός | Διαθεσιμότητα |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | test video | poly | ||
| 2017 | test video1 | poly | ||
| 2017 | test video2 | - | ||
| 2017 | test video3 | poly | ||
| 2017 | test video4 | poly | ||
| 2017 | test video5 | poly | ||
| 2017 | test video6 | poly | ||
| 2010 | test1 | poly | ||
| 2016 | test1 | poly | ||
| 22-Οκτ-2014 | Ανοικτή Πρόσβαση και Πνευματικά Δικαιώματα για ερευνητές | Τσιαβός, Πρόδρομος | ![]() | |
| 2015 | Τι είναι: Ανοικτά Δεδομένα & Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα | Λαγούδη, Έλενα; Βασιλογαμβράκης, Νίκος Ε.; Μπάρτζη, Κατερίνα | ||
| 2008 | Το όραμα του ενιαίου αρχείου | Σαχίνη, Εύη | ![]() | |
| 13-Μάρ-2015 | Υπηρεσίες SaaS από το ΕΚΤ | Λαγούδη, Έλενα; Χαρδούβελη, Δέσποινα; Βασιλογαμβράκης, Νίκος Ε.; Μπάρτζη, Κατερίνα; Παπανότη, Αγάθη; Αγγελίδη, Ελένη | ||
| 5-Μάϊ-2012 | Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τον Πολιτισμό | Σαχίνη, Εύη | ![]() |


